Price list – Opel
opel
25056925/MSU22
opel
25056976
opel
25056976/MSU86
opel
25056976/MSU89
opel
25100334/CBU29
opel
25100507/CBU48
opel
25100507/CBU49
opel
25100507/CBU56
opel
25100507/CBU57
opel
25100507/CBU60
Dolnośląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Oława | TAK | TAK | TAK | Marek | 669380097 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Mateusz | +48 511 200 205 |
Ząbkowice Śląskie | TAK | TAK | TAK | Dawid | +48 513 516 585 |
Wrocław | NIE | TAK | TAK | Miłosz | 577 874 631 |
Jelenia Góra | TAK | TAK | TAK | Andrzej | 504 184 816 |
Wrocław | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 731 731 732 |
Kostrzyca | TAK | TAK | TAK | Dominik | +48 665 005 040 |
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
całe województwo | NIE | TAK | TAK | Kamil | 571439409 |
Toruń | TAK | TAK | TAK | Łukasz | +48 604 287 989 |
TAK | TAK | TAK | Paweł | 790 525 298 |
Lubelskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Całe województwo skup wysyłkowy | NIE | TAK | TAK | Bogdan - SKUP WYSYŁKOWY | +48 510 652 756 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Lublin | NIE | TAK | TAK | Marek | 517308419 |
ul. Słoneczna 34, 24-100 Puławy | TAK | TAK | TAK | Daniel | 605 906 162 |
Chełm | TAK | TAK | TAK | Ireneusz | 660926400 |
NIE | TAK | TAK | Kamil | 571439409 |
Lubuskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gorzów Wielkopolski | TAK | NIE | TAK | Daria | KASA 510 545 024 |
Zielona Góra | NIE | TAK | TAK | Dawid | + 48 510 545 021 |
Rzepin | NIE | TAK | TAK | Dawid | +48 668 233 004 |
Łódzkie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bełchatów | NIE | TAK | TAK | Piotr | 531641390 |
Radomsko | TAK | TAK | TAK | Jarosław | +48 609 577 090 |
Pajęczno | TAK | TAK | TAK | Michał | 792 066808 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Mateusz | +48 511 200 205 |
Małopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Trzebinia | TAK | TAK | TAK | Dariusz - Hurt (powyżej 200 sztuk) | +48 604 611 917 |
Stary Sącz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | 739 229 229 |
Wieliczka | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 516449756 |
Tarnów | TAK | TAK | TAK | Kamil | 726 776 172 |
Jordanów | TAK | TAK | TAK | Stanisław | 798778792 |
Kraków | NIE | TAK | TAK | Tomasz | 516 449 756 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Mateusz | +48 511 200 205 |
Wadowice | TAK | TAK | TAK | Jacek | 507175350 |
FRYDRYCHOWICE | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Tomice | TAK | TAK | TAK | Sławomir | 502120030 |
Mazowieckie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Warszawa / Pruszków | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Piaseczno Żyrardów, Wołomin, Warszawa | NIE | TAK | TAK | Adam | 604 769 144 |
Mazowieckie | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Wąsewo | NIE | TAK | TAK | Kamil | +48 505 321 835 |
Płońsk | NIE | TAK | TAK | Marcin | 517 034 061 |
Ciechanów | NIE | TAK | TAK | Piotr | 502699579 |
Warszawa | NIE | TAK | TAK | Marek | 517308419 |
Sochaczew | NIE | TAK | TAK | Bogdan | 517203878 |
Nasielsk | NIE | TAK | TAK | Bogdan | +48 606 987 490 |
Zakroczym | NIE | TAK | TAK | Bogdan | +48 606 987 490 |
Piaseczno | NIE | TAK | TAK | Bogdan | +48 606 987 490 |
NIE | TAK | TAK | Kamil | 571439409 |
Opolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Namysłów | TAK | TAK | TAK | Kacper | 669946290 |
Opole | NIE | TAK | TAK | Michał | 536 950 220 |
Nysa | TAK | TAK | TAK | Jarosław | 511 908 000 |
Opole | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796990609 |
Podkarpackie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl | TAK | TAK | TAK | Łukasz | 889188462 |
Rzeszów | TAK | TAK | TAK | Tadeusz | 881 250 054 |
Mielec | TAK | TAK | TAK | Arand | +48 720 882 008 |
Sanok | TAK | TAK | TAK | Jacek | 601 871 277 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Kamil | 726776172 |
Rzeszów | NIE | TAK | TAK | Jakub | 881 250 054 |
Ceregowa | TAK | TAK | TAK | Aleksandra | 785932249 |
Tarnobrzeg | NIE | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
Stale k. Tarnobrzegu | TAK | NIE | TAK | Maciej | +48 600 703 600 |
Podlaskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | TAK | TAK | TAK | Rafał | 511039104 |
Białystok | TAK | TAK | TAK | Bogdan | 690470628 |
Białystok | NIE | TAK | TAK | Marek | 517308419 |
Białystok | NIE | TAK | TAK | Paweł | 693 726 643 |
Augustów | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 721 383 974 |
Całe województwo | NIE | TAK | TAK | Bogdan | 606 987 490 |
NIE | TAK | TAK | Kamil | 571439409 |
Pomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Antoni | 508 259 482 |
Gdynia | TAK | TAK | TAK | Daniel | 576 555 145 |
Gdańsk | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 691 200 100 |
Pruszcz Gdański | TAK | TAK | TAK | Marcin | 511872621 |
Nowy Staw | TAK | TAK | TAK | Jakub | 666327947 |
NIE | TAK | TAK | Paweł | 790 525 298 |
Śląskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Dąbrowa Górnicza | TAK | TAK | TAK | Mateusz | +48 511 200 205 |
Tychy | TAK | TAK | TAK | Leszek | +48 535 874 103 |
Mysłowice | TAK | TAK | TAK | Zuzanna | +48 661 185 189 |
Racibórz | TAK | TAK | TAK | Zuzanna | +48 661 185 189 |
Częstochowa | NIE | TAK | TAK | Kasjusz | +48 798 362 309 |
Gliwice | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 731 731 732 |
Kuźnica Wąsowska | TAK | TAK | TAK | Mariusz | 782012796 |
Katowice | NIE | TAK | TAK | Marcin | 796990609 |
Gliwice | TAK | TAK | TAK | Marcin | 796 990 609 |
Mysłowice | TAK | TAK | TAK | Marcin, Daniel | 796990609 |
Czechowice-Dziedzice | TAK | TAK | TAK | Tomasz | 731 731 732 |
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Morąg | TAK | TAK | TAK | Daniel | 602712043 |
Lidzbark Warmiński | TAK | TAK | TAK | Mateusz | 691 200 100 |
Grajewo | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721383974 |
Ełk | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721 383 974 |
Olecko | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721 383 974 |
Giżycko | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721 383 974 |
Gołdap | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721 383 974 |
Mrągowo | NIE | TAK | TAK | Rafał | 721 383 974 |
Ełk | NIE | TAK | TAK | Łukasz | 721 383 974 |
Nidzica | TAK | TAK | TAK | Piotr | +48 502 112 119 |
Wielkopolskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
NIE | TAK | TAK | Mateusz | +48 511 200 205 | |
Przeźmierowo | NIE | TAK | TAK | Michał | 609010599 |
Poznań | NIE | TAK | TAK | Michał | 609 010599 |
NIE | TAK | TAK | Grzegorz | +48 732 740 075 |
Zachodniopomorskie
Miejscowość | Punkt stacjonarny obsługi | Dojazd do klienta | Wycena po numerach | Imię | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Koszalin | TAK | TAK | TAK | Zbigniew | 508 342 502 |
Szczecin | NIE | TAK | TAK | Dawid | + 48 510 545 021 |
Szczecin | NIE | TAK | TAK | Grzegorz | 576555145 |
Wałcz | TAK | TAK | TAK | Sebastian | +48 799 600 600 |
Artykuły
2024-10-25aktualnosci
O ile wzrosły ceny zużytych katalizatorów w ostatnich tygodniach?
Katalizatory są kluczowym elementem układu wydechowego, odpowiadającym za redukcję emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu, węglowodory i tlenek węgla...
See the article2024-10-18aktualnosci
Is it worth selling used DPF/FAP filters?
DPF/FAP particulate filters, like catalytic converters, play an important role in modern vehicles, reducing the emission of harmful compounds present in exhaust gases...
See the article2024-07-22aktualnosci
CHANGES on the DS AUTO website
Hi! Welcome to this sunny Monday. We hope you had a rest because we are starting the new week with a bang! We present a handful of new products that you will now find on the official DS AUTO website...
See the article2024-01-15aktualnosci
What’s new in DS AUTO – changes in a nutshell!
Last year was full of many new products and improvements that we introduced for you...
See the article